2015年即将过去,网络上到处都在盘点即将过去的一年散户们在股票市场上的收益,看了许多文章,大多描述的是“二八现象”,也就是只有20%的人在今年扑朔迷离的股市赚到钱,而大多数人是不赚钱甚至是亏钱的。
虽然这些文章的题目很引人注意,但论调不是危言耸听、就是捶胸顿足或是婉言叹息,更多的除了调侃以外,我没有看到其他积极的,有建设性的言论和观点,即使许多公知、大号也是如此。
那么,2016年大部分散户还能参与股票投资,还有机会赚到钱吗?答案是:当然能!
我前几天的文章就有提到,证监会2016年的重点工作之一就是建立多层次资本市场,大力推进直接融资,潜台词就是要大力发展证券市场,充分发挥其直接融资功能,说白点就是股市必须要上涨。道理很简单,一个低迷的市场是无法消化如此庞大的直接融资规模的。
对于散户而言,面对明年的市场该如何选择板块和个股进行投资呢?今天汤哥跟大家分享一个很简单的选股方法“借鸡生蛋”。
“借鸡生蛋”顾名思义就是自己想吃(或卖)鸡蛋,却又没有鸡产蛋,怎么办呢?借来一只或几只鸡,让它为自己下蛋。在商业经营中,形容借用他人的资金、技术等资源,来发展自己、生成效益。
由于受到知识、时间、专业能力、信息来源等因素的制约,绝大多数散户是无法很准确的去评估一家上市公司的真正价值从而指导自己投资的,散户的投资很多时候是依据朋友、专家或者自己一知半解的判断和建议来操作的,对于上市公司并没有深入的研判和分析,结果是赚钱稀里糊涂,亏钱更是莫名其妙。
因此,懂得用“借鸡生蛋”的方法进行投资,是聪明散户的绝佳选择。在股市中散户可以借助“专业的鸡”来替自己下“赚钱的蛋”。
2016年IPO恢复发行、创新板、科创板、新三板等直接融资渠道的拓宽将会批量的制造上市公司,而事实上这些上市公司均属于各个行业领域的佼佼者,早就有先知先觉的创投类上市公司或者企业潜伏其中,聪明的散户只要精选其中一家或者几家创投类或者参股创投类企业的上市公司,在合适的价格买入并持有,相信随着这些企业的上市将会给这些创投类企业带来巨额的投资回报的,那么我们持有的创投类股票自然水涨船高。
为了方便大家挑选,汤哥费了一番功夫将沪深两市的创投类或参股创投类的上市公司名单收集整理并作为2016年的新年礼物奉献给大家,也希望大家能够在新的一年里,身体健康、心想事成!
最后,汤哥还想跟大家啰嗦一下,“短线炒股”好比“一夜情”不能长久,只有坚持“价值投资”才能“一生一世”,祝大家2016年好运。
表一:
上海证券交易所上市公司创投概念 | ||||
公司名称 | 证券代码 | 参股创投公司 | 比例或金额 | 备注 |
南京高科 | 600064 | 南京高科新创投资公司 | 100% | |
南京赛世科技创业投资公司 | 19% | |||
同方股份 | 600100 | 同方创新投资 | 100% | |
汉鸿投资 | 100% | 而且公司旗下的创投企业也很多,包括同方创新投资(100%控股)、汉鸿投资(100%控股)等接近20多家创投企业 | ||
北京同方创新投资 | 100% | |||
永鼎股份 | 600105 | 江苏诚富成长创业投资有限公司 | 25% | |
苏州汾湖创业投资股份有限公司 | 25% | |||
中祥金鼎投资有限公司 | 30% | |||
上海东昌投资有限公司 | 50% | |||
弘业股份 | 600128 | 江苏弘瑞科技投资公司 | 24% | |
国创高新 | 600145 | 重庆四维创业投资有限公司 | 100% | |
巨化股份 | 600160 | 浙江省创业投资集团公司 | 16.50% | |
大唐电信 | 600198 | 物联网投资基金 | 40% | |
公司型创业投资基金大唐创投 | 22% | |||
金宇集团 | 600201 | 大象创业投资有限公司 | 6.67% | |
紫江企业 | 600210 | 紫江创投 | 98.91% | |
亚星客车 | 600213 | 天骄科技创业有限公司 | 1亿元 | |
赤天化 | 600227 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 16.95% | |
凌钢股份 | 600231 | 清华紫光创业投资公司 | 8.00% | |
民丰特纸 | 600235 | 浙江天堂硅谷股权投资管理集团公司 | 5.00% | |
南纺股份 | 600250 | 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 7.20% | |
北京城建 | 600266 | 深圳市中科招商创业投资有限公司 | 30.00% | |
南钢股份 | 600282 | 上海复星创富股权投资基金合伙企业 | 13.11% | |
钱江水利 | 600283 | 浙江天堂硅谷创业投资集团 | 27.90% | |
维维股份 | 600300 | 维维创投 | 90.00% | |
万华化学 | 600309 | 红塔创投 | 5.00% | |
宁波韵升 | 600366 | 上海兴烨创业投资有限公司 | 20.00% | |
海越股份 | 600387 | 浙江泰银创业投资有限公司 | 10.00% | 该公司的投资项目包括英飞特电子、杭州珍诚医药、浙大环境工程) |
华睿海越现代服务业投资基金 | 20% | |||
众泰控股 | 3.91% | |||
华睿盛银创投 | 22% | |||
洪城水业 | 600461 | 南昌红土创新资本创业投资有限公司 | 31% | |
亨通光电 | 600487 | 上海赛捷投资合伙企业 | 28.27% | |
时代出版 | 600551 | 时代创业投资管理有限公司 | 出资3000万 | |
中金产业整合基金 | 出资5000万元 | |||
新安股份 | 600596 | 信德丰创投 | 20% | |
复旦复华 | 600624 | 园区、创业投资 | ||
龙头股份 | 600630 | 上海交大科技园有限公司 | 21.13% | |
浙报传媒 | 600633 | 东方星空创投公司 | 44% | |
大众公用 | 600635 | 深圳创新投资集团 | 13.93% | |
上海杭信投资管理有限公司 | 16.13% | |||
上海兴烨创业投资有限公司 | 20% | |||
城投控股 | 600649 | 上海诚鼎创业投资有限公司 | 41.67% | |
新南洋 | 600661 | 慧盛创投持有海隆软件 | 11.82% | |
京投银泰 | 600683 | 投资基石基金 | 43.08% | |
苏州高新 | 600736 | 苏州融联创业投资企业 | 苏州高新创业投资集团融联管理有限公司 | |
综艺股份 | 600770 | 江苏高科技产业投资公司 | 53.85% | |
鲁信创投 | 600783 | 华信中诚 | 17% | |
南通科技 | 600862 | 参股成都新兴投资、成都亚商投资、南通红土创新投资等三家公司 | ||
杉杉股份 | 600884 | 上海杉富投资基金 | 出资20802万元 | |
宁波杉富股权投资基金 | 出资3000万元 | |||
南通杉杉创业投资基金 | 出资6200万元 | |||
张江高科 | 600895 | 张江汉世纪基金 | 公司前几年投资众多PIPO企业,万得信息、四维约翰逊、儒竞电子、星飞冷却设备、鼎识科技、华亚微电子 | |
平台浩成基金 |
表二:
深圳证券交易所上市公司创投概念 | ||||
公司名称 | 证券代码 | 参股创投公司 | 比例或金额 | 备注 |
深圳能源 | 000027 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 5.03% | |
常山股份 | 000158 | 清华紫光科技创新投资公司 | 8% | |
东方市场 | 000301 | 东方创富创投 | 29.40% | |
吴江东方汇富创业投资基金 | 51% | |||
东阿阿胶 | 000423 | 成都新兴创业投资 | 10% | |
粤高速 | 000429 | 广东高速科技投资公司 | 出资1亿 | |
力合股份 | 000532 | 珠海清华科技园创业投资公司 | 57% | |
云南白药 | 000538 | 红塔创新投资股份有限公司 | 2.50% | |
宏源证券 | 000562 | 宏源汇富创业投资有限公司 | 100% | |
青海明胶 | 000606 | 天津海达投资管理有限公司 | 51% | |
河北金冀达投资有限公司 | 70% | |||
青海宁达创业投资有限责任公司 | 51% | |||
天茂集团 | 000627 | 上海益科创业投资 | 31% | |
清华紫光科技创新投资 | 8% | |||
中钨高新 | 000657 | 清华紫光科技创新投资有限公司 | 6% | |
燕京啤酒 | 000729 | 清华紫光科技创新投资有限公司 | 8% | |
漳州发展 | 000753 | 福建华兴漳发创业投资有限公司 | 50% | |
华茂股份 | 000850 | 北京华商盈通投资有限公司 | ||
高鸿股份 | 000851 | 北京海岸淘金创业投资有限公司 | 35.71% | |
大连国际 | 000881 | 大连创新投资中心 | 24.75% | |
大连创新投资公司 | 10% | |||
云内动力 | 000903 | 深圳市高特佳投资集团 | 21.19% | |
钱江摩托 | 000913 | 浙江满博创投 | 80% | |
电广传媒 | 000917 | 达晨创投 | 100% | |
中关村 | 000931 | 北京中关村青年科技创业投资公司 | 88.75% | |
紫光股份 | 000938 | 紫光创新投资 | 16.00% | |
南天信息 | 000948 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 11.01% | |
长源电力 | 000966 | 武汉华工创业投资有限责任公司 | 23.40% | |
华工科技 | 000988 | 武汉华工创投 | 32.50% | |
新大陆 | 000997 | 福建永益物联网产业创投公司 | 26.60% | |
隆平高科 | 000998 | 世兴科技创投公司 | 100% |
表三:
深圳证券交易所中小板上市公司创投概念 | ||||
公司名称 | 证券代码 | 参股创投公司 | 比例或金额 | 备注 |
新和成 | 002001 | 上海联创永津创业投资企业 | 10% | |
大族激光 | 002008 | 大族创投 | 99% | |
山东威达 | 002026 | 威海市大有正颐创业投资有限公司 | 11% | |
德美化工 | 002054 | 德运创投 | 100% | |
苏州固锝 | 002079 | 国润创投 | 10% | |
沃华医药 | 002107 | 山东沃华创业投资有限公司 | 100% | |
北纬通信 | 002148 | 北京永辉瑞金创业投资有限公司 | 100% | |
通富微电 | 002156 | 锡中科塞新 | 12.38% | |
远望谷 | 002161 | 上海歌石物联股权投资基金合伙企业 | 64.87% | |
海隆软件 | 002195 | 上海艾云慧信创业投资有限公司 | 7.92% | |
澳洋顺昌 | 002245 | 江苏鼎顺创业投资有限公司 | ||
山西证券 | 002500 | 龙华启富 | 100% | |
山证基金管理公司 | 出资5000万 | |||
亚威股份 | 002559 | 淮安平衡资本投资基金 | 22.50% | |
雪迪龙 | 002658 | 北京薪火科创投资中心 | 20.93% | |
金吾创投 | 10.00% |
以上信息均从市场公开信息获得,仅供参考。有兴趣的朋友可给汤哥留言:#借鸡生蛋#参与讨论,汤哥将一一回复
关注“ 汤哥说投资 ”公众号,跟汤哥探讨股票、聊投资,汤哥定会一一回复。
2016年,汤哥即将推出的新书,敬请关注!
“运盈e贷”物联网金融平台CEO
厦门市物流协会高级理事
厦门市理工学院学生导师